民政厅地理位置 简体中文 English 设为主页 收藏本站
网上申报 审批公告 表格下载 网上监督 网上信访 网上咨询 办理查询 回复查询 办事指南 民政论坛
  当前位置: 首 页 -> 政务公开 -> 统计信息 -> 2004年度民政统计信息
最低生活保障情况
撰写时间: 2007-01-09 文章作者: 文章来源:
地 区 城镇居民最低生活保障人数 城镇居民最低生活保障家庭数 农村居民最低生活保障人数 农村居民最低生活保障家庭数 农村定期救济人数 农村定期救济户数
广东省 376849 137298 782192 324557 175748 159956
省本级
广州市 40477 16750 64060 23338 2255 2255
深圳市 10177 3472 3187 995
珠海市 8414 2930 6972 3316
汕头市 12946 5396 37684 14749 636 46
佛山市 24325 9637 33411 14265 4279 4253
韶关市 27446 10727 17303 7006 5893 5888
河源市 19197 6572 31087 16620 7278 6661
梅州市 19053 7079 71889 30542 8981 8892
惠州市 7894 2437 29083 12160 7528 7404
汕尾市 14944 4736 37737 17273 6471 6235
东莞市 4934 1714 16622 6478 20 20
中山市 4191 1796 15007 5024 2194 2194
江门市 14220 4733 36884 12875 1442 1425
阳江市 10676 3620 25248 13009 8399 6348
湛江市 56216 18066 57116 19681 53735 53598
茂名市 41107 15261 63825 28240 14733 14288
肇庆市 9731 3403 42750 17421 18447 11463
清远市 14769 4831 48323 18384 17687 13345
潮州市 10321 4066 30875 14443
揭阳市 20100 7575 80790 28976 5083 5081
云浮市 5711 2497 32339 19762 10687 10560

打印本稿 关闭窗口 返回顶部
相关新闻
   主要民政资金
   社会捐赠
   优抚安置
         
联系方法 | 交通指引 | 网站背景 | 版权声明 | 浏览建议 | 网站地图  版权所有:广东省民政厅 地址:广州市越华路118号 邮编:510030