民政厅地理位置 简体中文 English 设为主页 收藏本站
网上申报 审批公告 表格下载 网上监督 网上信访 网上咨询 办理查询 回复查询 办事指南 民政论坛
  当前位置: 首 页 -> 政务公开 -> 统计信息 -> 2005年度民政统计信息
主要民政资金
撰写时间: 2007-01-09 文章作者: 文章来源:
地 区 本年实际支出
其中
抚恤、离退休、福利救济费
自然灾害生活救助
广东省 538,686 448,171.90 35,257.90
广东省本级 16,836 14,006.20 352.8
广州市 150,117 122,306 821
韶关市 19,011.70 14,799.40 2,869.70
深圳市 55,124 51,972.40 3.3
珠海市 8,855.20 8,674.00 181.2
汕头市 16,031 14,949 721.2
佛山市 34,111.40 32,430.00 632.4
江门市 23,989.30 13,198.30 463
湛江市 22,750 21,456.70 1,292.50
茂名市 16,185 15,024.20 1,158.70
肇庆市 16,482 12,741 3,029.10
惠州市 23,258 16,338.00 3,643.10
梅州市 19,334 16,183 1,976.50
汕尾市 11,793.90 9,978.30 1,815.60
河源市 20,136 10,420 9,686.10
阳江市 9,704 8,824.80 759
清远市 15,162 12,599.70 2,561.90
东莞市 17,261 16,516.90 743.6
中山市 9,899.90 9,619.90 280
潮州市 8,169.40 6,687.60 460
揭阳市 16,094.70 12,458.00 494.4
云浮市 8,381.40 6,989.70 1,312.80

打印本稿 关闭窗口 返回顶部
相关新闻
   社会捐赠
   最低生活保障情况
   优抚安置
         
联系方法 | 交通指引 | 网站背景 | 版权声明 | 浏览建议 | 网站地图  版权所有:广东省民政厅 地址:广州市越华路118号 邮编:510030