民政厅地理位置 简体中文 English 设为主页 收藏本站
网上申报 审批公告 表格下载 网上监督 网上信访 网上咨询 办理查询 回复查询 办事指南 民政论坛
  当前位置: 首 页 -> 政务公开 -> 统计信息 -> 2006年度民政统计信息
主要民政资金
撰写时间: 2007-09-17 文章作者: 文章来源:
地区 民政事业费实际支出

其中

抚恤、离退休、福利救济费 自然灾害生活救助
广东省 635939.9 538603.2 97336.7
广东省本级 19666.0 19063.0 603.0
广州市 149314.7 148660.6 654.1
韶关市 37642.3 17058.1 20584.2
深圳市 49560.5 49484.3 76.2
珠海市 15760.8 15094.3 666.5
汕头市 20260.0 17456.1 2803.9
佛山市 37875.2 36952.8 922.4
江门市 15394.7 14775.1 619.6
湛江市 29477.2 27667.1 1810.1
茂名市 24010.4 20213.6 3796.8
肇庆市 23847.7 14561.0 9286.7
惠州市 22088.9 18465.7 3623.2
梅州市 31939.4 19614.3 12325.1
汕尾市 16014.4 11947.1 4067.3
河源市 29623.1 17052.0 12571.1
阳江市 15633.8 12410.3 3223.5
清远市 19896.5 14666.3 5230.2
东莞市 22721.0 21204.9 1516.1
中山市 10938.0 10442.0 496.0
潮州市 15716.0 8044.0 7672.0
揭阳市 18073.4 15208.0 2865.4
云浮市 10485.9 8562.6 1923.3

 


打印本稿 关闭窗口 返回顶部
相关新闻
   最低生活保障情况
   社会捐赠
   优抚安置
         
联系方法 | 交通指引 | 网站背景 | 版权声明 | 浏览建议 | 网站地图  版权所有:广东省民政厅 地址:广州市越华路118号 邮编:510030